Tre pakker.Én pris per ansatt.
Hire, Manage og Grow – i den rekkefølgen en ansatt beveger seg gjennom dem. Hver pakke inneholder alt fra den forrige, så det er ingenting å sette sammen og ingenting å regne ut.
Pakker
Hire, Manage, Grow.
Hire
Recruit and onboard
For team som skal ansette
Be om en pris- Rekruttering (ATS) og karriereside
- Kandidatscoring og talentbanker
- Onboarding- og offboardingflyter
- Ansattposter og organisasjonskart
- Dokumenter og e-signering
Manage
The system of record
For HR som håndterer fravær, tid og lønn
Be om en pris- Alt i Hire
- Fravær, ferie og timeregistrering
- Lønnskjøringer og lønnseksport
- Stillingsprofiler, nivåer og kompetanse
- Lønnsbånd og rapportering om lønnsåpenhet
Grow
Plan, develop, report
For HR som planlegger fremover og utvikler medarbeiderne
Be om en pris- Alt i Manage
- Organisasjonssimulering med kostnadseffekt
- Vaktplanlegging og markedsplass
- Samtaler og seks personlighetsmodeller
- Læringsløp og kompetansegap
Sammenlign
Hva er med i hver pakke?
| Funksjon | Hire | Manage | Grow |
|---|---|---|---|
| PakkenTrial, admin users and what support you get. | |||
| Administratorbrukere | 3 | 10 | Ubegrenset |
| Implementering, migrering og opplæring | Inkludert | Inkludert | Inkludert |
| Support | E-post | E-post og chat | Prioritet, fast kontaktperson |
| Hire — rekruttering, karriereside og onboardingEverything from the job ad to the end of the first week. | |||
| Søkerhåndtering (ATS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Karriereside og stillingsannonser | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktive stillinger | 15 | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Distribusjon av stillingsannonser (LinkedIn, Indeed, Jobindex) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kandidatvurdering og scorekort | ✓ | ✓ | ✓ |
| Talentbanker | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onboarding- og offboardingflyter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prosessbygger (Flyter) | 5 flyter | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Jobbmatch scoret mot stillingsprofilen | – | ✓ | ✓ |
| Manage — ansattposter og dokumenterThe one record every other module reads from. | |||
| Ansattposter med full endringshistorikk | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organisasjonskart og katalog | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selvbetjening for ansatte og mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumenter og e-signering | 1 GB | 10 GB | Ubegrenset |
| Egendefinerte felt | 5 | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Stillingsprofiler, spor og nivåer | – | ✓ | ✓ |
| Kompetansebibliotek med nivå 0–5 | – | ✓ | ✓ |
| Flere juridiske enheter og land | – | 2 | Ubegrenset |
| Manage — fravær, tid og vakterLeave, hours and the rules they are measured against. | |||
| Fraværstyper, regelsett og godkjenninger | – | ✓ | ✓ |
| Helligdagskalendere | – | ✓ | ✓ |
| Timeregistrering og timelister | – | ✓ | ✓ |
| Saldoer, overtid og avspasering | – | ✓ | ✓ |
| Foreldrepermisjon etter nordiske regler | – | – | ✓ |
| Vaktplanlegging og markedsplass for vakter | – | – | ✓ |
| Manage — lønnEverything up to approved, locked gross pay lines. | |||
| Lønns- og kompensasjonsdata | – | ✓ | ✓ |
| Lønnsgrupper, lønnsarter og tariffavtaler | – | ✓ | ✓ |
| Forberedelse, validering og godkjenning av lønnskjøring | – | ✓ | ✓ |
| Lønnseksport (Zenegy, Danløn, Dataløn, Visma, Lessor, Intect) | – | ✓ | ✓ |
| Grow — organisasjonsdesignModel the change and price it before anyone is told. | |||
| Organisasjonssimulering med kostnad, sluttvederlag og tilbakebetalingstid | – | – | ✓ |
| Kompetanse i faresonen og varsler om enkeltpersonavhengighet | – | – | ✓ |
| Lagrede scenarioer du kan bytte mellom | – | – | ✓ |
| Analyse av bemanning og turnover | – | – | ✓ |
| Grow — lønnsbånd og lønnsåpenhetWhat the EU pay-transparency directive will ask you for. | |||
| Lønnsbånd knyttet til nivået, ikke til personen | – | – | ✓ |
| Rapportering om lønnsåpenhet | – | ✓ | ✓ |
| Lønnsoppgjør | – | – | ✓ |
| Goder og pensjon | – | – | ✓ |
| Grow — tilbakemelding og læringReviews, the six frameworks, and the courses that follow from them. | |||
| Evalueringer, 1:1-samtaler og mål | – | ✓ | ✓ |
| Seks personlighetsmodeller (DISC, Big Five, Enneagram, 16 typer, Styrker, Drivkrefter) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pulsmålinger med anonymitetsterskler | – | – | ✓ |
| Kursbibliotek og læringsløp | – | – | ✓ |
| Tildeling etter rolle, team eller kompetansegap | – | – | ✓ |
| Rapportering om gjennomføring og etterlevelse | – | – | ✓ |
| I alle pakkerKarma, reporting, security and the things we will not charge extra for. | |||
| Drift i EU og GDPR-verktøy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Standardrapporter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Markedsplass for integrasjoner | ✓ | ✓ | ✓ |
| Karma AI-assistent | Begrenset | Full | Full |
| Egne dashbord og innsikt | – | ✓ | ✓ |
| Planlagte rapporteksporter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roller og tillatelser | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisjonslogg | – | ✓ | ✓ |
| SSO (SAML / OIDC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| API og webhooks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Styring av lagringstid | ✓ | ✓ | ✓ |
| SCIM-brukerprovisjonering | – | – | ✓ |
FAQ
Om priser og avtaler.
Hvordan teller dere ansatte?
Vi teller aktive ansatte i systemet ved månedens start. Tidligere kolleger som dere beholder poster på for dokumentasjon, teller ikke, og det gjør heller ikke søkere. Minimumsfakturering er 100 ansatte på alle pakker.
Hvorfor tre pakker og ikke moduler jeg velger fra?
Fordi et tilbud du kan kontrollere selv, er verdt mer enn et du må sette sammen. De tre følger arbeidslivet til en ansatt – du ansetter noen, du leder dem, du hjelper dem å vokse – og hver av dem inneholder alt under seg. Det finnes ingen modulliste å prise opp, og ingen overraskelser ved fornyelse.
Er lønn virkelig inkludert i Manage?
Ja – lønnsgrupper, lønnsarter, tariffavtaler, selve lønnskjøringen og eksporten til Zenegy, Danløn, Dataløn, Visma, Lessor eller Intect. Flere av systemene du sammenligner oss med, tar betalt for lønn og timeregistrering på toppen av mellomplanen sin, eller tilbyr det ikke i Norden i det hele tatt.
Finnes det en gratis prøveperiode?
Ja, 14 dager på alle tre pakkene. Du setter opp din egen konto og jobber på deres egne data – det er ikke en demokonto med oppdiktede ansatte.
Er det bindingstid?
Nei, ikke det første året. Årlig betaling gir rabatt, men du kan alltid si opp ved slutten av perioden du har betalt for.
Kan vi bytte pakke senere?
Ja, begge veier. Oppgraderinger gjelder med en gang, nedgraderinger fra neste faktureringsperiode. Ingen gebyrer i noen retning.
Usikker på hvilken pakke som passer?
Fortell oss hvor mange dere er, og hvilken pakke dere ser på. Du får en skriftlig pris innen én virkedag – og vi sier ærlig fra hvis en billigere pakke passer bedre.