Tre paket.Ett pris per medarbetare.
Hire, Manage och Grow – i den ordning en medarbetare går igenom dem. Varje paket innehåller allt i det föregående, så det finns inget att pussla ihop och inget att räkna ut.
Paket
Hire, Manage, Grow.
Hire
Recruit and onboard
För team som behöver anställa
Begär ett pris- Rekrytering (ATS) och karriärsida
- Kandidatpoäng och talangpooler
- Flöden för onboarding och offboarding
- Medarbetarposter och organisationsschema
- Dokument och e-signering
Manage
The system of record
För HR som sköter frånvaro, tid och lön
Begär ett pris- Allt i Hire
- Frånvaro, semester och tidrapportering
- Lönekörningar och löneexport
- Jobbprofiler, nivåer och kompetenser
- Lönespann och rapportering om lönetransparens
Grow
Plan, develop, report
För HR som planerar framåt och utvecklar medarbetarna
Begär ett pris- Allt i Manage
- Organisationssimulering med kostnadseffekt
- Schemaläggning och marknadsplats
- Medarbetarsamtal och sex personlighetstester
- Lärvägar och kompetensgap
Jämför
Vad ingår i varje paket?
| Funktion | Hire | Manage | Grow |
|---|---|---|---|
| PaketetTrial, admin users and what support you get. | |||
| Administratörer | 3 | 10 | Obegränsat |
| Implementering, datamigrering och utbildning | Ingår | Ingår | Ingår |
| Support | E-post | E-post och chatt | Prioriterad, fast kontaktperson |
| Hire — rekrytering, karriärsida och onboardingEverything from the job ad to the end of the first week. | |||
| Rekryteringssystem (ATS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Karriärsida och jobbannonser | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktiva tjänster | 15 | Obegränsat | Obegränsat |
| Annonsspridning (LinkedIn, Indeed, Jobindex) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kandidatbedömning och bedömningsmallar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Talangpooler | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flöden för onboarding och offboarding | ✓ | ✓ | ✓ |
| Processbyggare (Flöden) | 5 flöden | Obegränsat | Obegränsat |
| Jobbmatchning poängsatt mot jobbprofilen | – | ✓ | ✓ |
| Manage — medarbetarposter och dokumentThe one record every other module reads from. | |||
| Medarbetarposter med fullständig ändringshistorik | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organisationsschema och personalkatalog | ✓ | ✓ | ✓ |
| Självbetjäning och mobilapp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokument och e-signering | 1 GB | 10 GB | Obegränsat |
| Egna fält | 5 | Obegränsat | Obegränsat |
| Jobbprofiler, karriärspår och nivåer | – | ✓ | ✓ |
| Kompetensbibliotek med nivåer 0–5 | – | ✓ | ✓ |
| Flera juridiska personer och länder | – | 2 | Obegränsat |
| Manage — frånvaro, tid och passLeave, hours and the rules they are measured against. | |||
| Frånvarotyper, policyer och godkännanden | – | ✓ | ✓ |
| Helgdagskalendrar | – | ✓ | ✓ |
| Tidrapportering och tidrapporter | – | ✓ | ✓ |
| Saldon, övertid och kompledighet | – | ✓ | ✓ |
| Föräldraledighet enligt nordiska regler | – | – | ✓ |
| Schemaläggning och marknadsplats för pass | – | – | ✓ |
| Manage — lönEverything up to approved, locked gross pay lines. | |||
| Löne- och ersättningsuppgifter | – | ✓ | ✓ |
| Lönegrupper, lönearter och avtal | – | ✓ | ✓ |
| Förberedelse, validering och godkännande av lönekörningen | – | ✓ | ✓ |
| Löneexport (Zenegy, Danløn, Dataløn, Visma, Lessor, Intect) | – | ✓ | ✓ |
| Grow — organisationsdesignModel the change and price it before anyone is told. | |||
| Organisationssimulering med kostnad, avgångsvederlag och återbetalningstid | – | – | ✓ |
| Kompetenser i riskzonen och varningar om nyckelpersonsberoende | – | – | ✓ |
| Sparade scenarier som du kan växla mellan | – | – | ✓ |
| Analys av antal anställda och personalomsättning | – | – | ✓ |
| Grow — lönespann och transparensWhat the EU pay-transparency directive will ask you for. | |||
| Lönespann kopplade till nivån, inte till personen | – | – | ✓ |
| Rapportering om lönetransparens | – | ✓ | ✓ |
| Lönerevision | – | – | ✓ |
| Förmåner och pension | – | – | ✓ |
| Grow — feedback och lärandeReviews, the six frameworks, and the courses that follow from them. | |||
| Utvärderingar, 1:1-samtal och mål | – | ✓ | ✓ |
| Sex personlighetstester (DISC, Big Five, Enneagram, 16 typer, Styrkor, Drivkrafter) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pulsmätningar med anonymitetsgränser | – | – | ✓ |
| Kursbibliotek och lärvägar | – | – | ✓ |
| Tilldelning efter roll, team eller kompetensgap | – | – | ✓ |
| Rapportering om genomförande och efterlevnad | – | – | ✓ |
| I alla paketKarma, reporting, security and the things we will not charge extra for. | |||
| Drift i EU och GDPR-verktyg | ✓ | ✓ | ✓ |
| Standardrapporter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marknadsplats för integrationer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Karma AI-assistent | Begränsad | Full | Full |
| Egna dashboards och insikter | – | ✓ | ✓ |
| Schemalagda rapportexporter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roller och behörigheter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revisionslogg | – | ✓ | ✓ |
| SSO (SAML / OIDC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| API och webhooks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Styrning av datalagring | ✓ | ✓ | ✓ |
| SCIM-användarprovisionering | – | – | ✓ |
Vanliga frågor
Om priser och avtal.
Hur räknar ni medarbetare?
Vi räknar aktiva medarbetare i systemet vid månadens början. Tidigare kollegor vars poster du sparar som dokumentation räknas inte, och inte heller sökande. Lägsta fakturering är 100 medarbetare i alla paket.
Varför tre paket och inte moduler jag väljer själv?
För att en offert du kan räkna efter är mer värd än en du måste pussla ihop. De tre följer en medarbetares arbetsliv – du anställer någon, du leder personen, du hjälper personen att växa – och varje paket innehåller allt under sig. Det finns ingen modullista att prissätta och ingen överraskning vid förnyelsen.
Ingår lön verkligen i Manage?
Ja – lönegrupper, lönearter, avtal, själva lönekörningen och exporten till Zenegy, Danløn, Dataløn, Visma, Lessor eller Intect. Flera av de system du jämför oss med tar extra betalt för lön och tidrapportering utöver sin mellannivå, eller erbjuder dem inte alls i Norden.
Finns det en gratis provperiod?
Ja, 14 dagar på alla tre paketen. Du skapar ditt eget konto och arbetar på dina egna data – inte ett demokonto med påhittade medarbetare.
Finns det en bindningstid?
Nej, inte det första året. Årlig betalning ger rabatt, men du kan alltid säga upp till slutet av den period du har betalat för.
Kan vi byta paket senare?
Ja, åt båda hållen. Uppgraderingar gäller direkt, nedgraderingar från nästa faktureringsperiod. Inga avgifter åt något håll.
Osäker på vilket paket som passar?
Berätta hur många medarbetare du har och vilket paket du tittar på. Du får ett skriftligt pris inom en arbetsdag – och vi säger ärligt till om ett billigare passar dig bättre.